呼び | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | ピッチ (mm) | 標準質量 (g/m) | 許容圧力 常温 (MPa) | 耐負圧力 常温 (MPa) | 許容曲げ半径 常温 (mm) | 定尺 (m) |
25 | 25.4 | 31.4 | 0.8 | 7.4 | 180 | 0.08 | -0.07 | 25 | 50 |
32 | 31.8 | 38 | 0.8 | 8.7 | 230 | 0.07 | -0.07 | 32 | 50 |
38 | 38.2 | 44.5 | 0.8 | 9.3 | 270 | 0.06 | -0.06 | 40 | 50 |
50 | 50.8 | 57.8 | 0.8 | 11.2 | 370 | 0.05 | -0.04 | 50 | 50 |
65 | 63.5 | 71.7 | 0.8 | 12.3 | 520 | 0.04 | -0.04 | 70 | 50 |
75 | 76.2 | 84.6 | 0.8 | 15 | 620 | 0.04 | -0.03 | 80 | 30 |
90 | 88.9 | 97.7 | 0.8 | 16 | 780 | 0.04 | -0.02 | 100 | 30 |
100 | 101.6 | 110.8 | 0.8 | 17 | 880 | 0.04 | -0.02 | 115 | 30 |
125 | 126.5 | 138 | 0.8 | 19 | 1,160 | 0.04 | -0.02 | 145 | 20 |
150 | 152.2 | 165.4 | 0.8 | 20.3 | 1,800 | 0.04 | -0.02 | 175 | 20 |
175 | 177.8 | 191 | 0.8 | 21.5 | 2,000 | 0.04 | -0.01 | 190 | 20 |
200 | 203.2 | 217.2 | 0.8 | 23 | 2,260 | 0.04 | -0.01 | 210 | 20 |
225 | 228.6 | 243.1 | 1.1 | 24 | 2,550 | 0.03 | -0.01 | 240 | 10 |
250 | 254 | 268.5 | 1.1 | 24 | 2,850 | 0.03 | -0.005 | 270 | 10 |
275 | 280 | 295 | 1.1 | 27 | 3,150 | 0.03 | -0.005 | 315 | 10 |
300 | 304 | 320.5 | 1.1 | 27.5 | 3,400 | 0.03 | -0.005 | 380 | 10 |
技術で未来を作る
理系就職支援のDigmedia
【理系学生に大人気】はじめに 化粧品の製造と販売を行う企業として知…
【理系も資格を取ろう】はじめに 世のなかにはさまざまな資格がありま…
流体工学研究室ってどんなところ?研究テーマや就職先、将来性を紹介! …
はじめに 今回は現在大学で勉強していて、どんな研究室に入ろうか悩ん…
はじめに 大学に入ってから就職のことを考える学生も多いですが、理系…
はじめに エネルギー業界へ興味を持っている就活生向けに、仕…
はじめに どんな業界への就職を目指すにしても、事前に業界研…
はじめに 就活において、水産業界に興味をもっている方は多い…
はじめに マスコミの在り方は急速に変化しています。 …
はじめに 就活のために重要なのは自己分析です。 しか…
はじめに 就活の際、どの企業の選考でも聞かれることが「学生時代に力…
はじめに 「文系は就職がきびしい」「文系だと営業職以外に就…
はじめに 理系の大学や学部へ進んだ方の中には「自分の専攻し…
はじめに 理系の大学院への進学に通学制大学院で…
はじめに 研究室訪問をしたい場合、教授へアポイントを取るこ…
はじめに 就活をしていく中で、Webテストを受けることも多…
はじめに 「医学部入試の適性検査って何のための検査なの?」 「入試…